Page 1 - laco20200716valuation
P. 1

2020 ASSESSED VALUES FOR CITIES AND UNINCORPORATED AREAS *

                                                      Assessed Valuation                                      Parcel Counts
                                                                        Amount                 Single-
                                                                          Of         Percent   Family      Residential  Commercial-
      City                               2019             2020          Change       Change    Residential  Income    Industrial         Total
      Agoura Hills                        5,490,329,229   5,694,941,164   204,611,935   3.7         7,048         18          478        7,544
      Alhambra                           10,111,001,644  10,533,327,741   422,326,097   4.2        14,260       3,703       1,343       19,306
      Arcadia                            17,616,632,062  18,384,704,572   768,072,510   4.4        14,854        809          995       16,658
      Artesia                             1,804,334,919   1,882,378,884    78,043,965   4.3         3,247        263          515        4,025
      Avalon                               934,169,559     999,419,586     65,250,027   7.0          944         299          430        1,673
      Azusa                               5,185,957,346   5,525,633,414   339,676,068   6.5         9,288        765        1,242       11,295
      Baldwin Park                        5,134,516,832   5,376,106,264   241,589,432   4.7        13,053        937        1,103       15,093
      Bell                                2,014,941,826   2,055,516,631    40,574,805   2.0         2,047       1,582         541        4,170
      Bell Gardens                        1,926,664,207   2,063,235,954   136,571,747   7.1         1,390       2,154         651        4,195
      Bellflower                          5,731,404,538   6,054,027,600   322,623,062   5.6        10,179       1,869       1,482       13,530
      Beverly Hills                      36,609,184,943  39,013,436,017  2,404,251,074  6.6         8,140       1,125         846       10,111
      Bradbury                             783,070,577     799,257,202     16,186,625   2.1          400          5           10          415
      Burbank                            25,001,086,427  26,230,171,186  1,229,084,759  4.9        22,191       3,220       3,061       28,472
      Calabasas                           8,794,989,043   9,154,859,568   359,870,525   4.1         7,979         12          277        8,268
      Carson                             15,802,969,483  16,647,956,627   844,987,144   5.3        20,983        641        3,074       24,698
      Cerritos                           10,094,732,914   9,966,135,526  -128,597,388   -1.3       15,276         24          577       15,877
      Claremont                           5,460,953,963   5,602,125,232   141,171,269   2.6         9,430        285          475       10,190
      Commerce                            5,809,145,569   6,089,319,551   280,173,982   4.8         1,696        525        1,389        3,610
      Compton                             7,064,641,905   7,516,035,791   451,393,886   6.4        15,459       2,241       2,101       19,801
      Covina                              5,813,784,944   6,161,261,392   347,476,448   6.0        10,904        653        1,404       12,961
      Cudahy                               855,320,882     902,198,405     46,877,523   5.5          753         776          217        1,746
      Culver City                        12,010,899,883  13,209,438,889  1,198,539,006  10.0       10,398       1,507       1,483       13,388
      Diamond Bar                        10,419,291,476  10,838,595,807   419,304,331   4.0        18,011         21          706       18,738
      Downey                             12,522,738,844  13,180,876,081   658,137,237   5.3        19,994       2,056       1,334       23,384
      Duarte                              2,521,684,603   2,606,756,056    85,071,453   3.4         5,623         83          327        6,033
      El Monte                            8,380,534,678   8,820,285,340   439,750,662   5.2        13,147       2,897       2,191       18,235
      El Segundo                         14,192,470,440  15,403,033,842  1,210,563,402  8.5         3,508        775          999        5,282
      Gardena                             6,800,323,546   7,223,596,407   423,272,861   6.2        10,850       1,809       1,879       14,538
      Glendale                           33,959,279,674  35,557,869,979  1,598,590,305  4.7        34,446       5,850       3,361       43,657
      Glendora                            7,998,797,051   8,286,534,842   287,737,791   3.6        14,635        487        1,264       16,386
   1   2   3